Alle lande
Helligdage i Spanien 2025
Oversigt over 91 helligdage og mærkedage i Spanien for 2025, inklusiv 10 officielle helligdage. Datoer vises med ugedag.
Helligdage i Spanien 2024 · Helligdage i Spanien 2026 · Kalender 2025
Officielle helligdage
| Dato | Navn |
| (onsdag) | Nytårsdag |
| (mandag) | Helligtrekonger |
| (fredag) | Langfredag |
| (torsdag) | Arbejdernes kampdag |
| (fredag) | Marias himmelfart |
| (søndag) | Nationaldag |
| (lørdag) | Allehelgensdag |
| (lørdag) | Grundlovsdag |
| (mandag) | Marias ubesmittede undfangelse |
| (torsdag) | Juledag |
Mærkedage
| Dato | Navn |
| (fredag) | Valentinsdag |
| (torsdag) | Karnevalstorsdag |
| (lørdag) | Karnevalslørdag |
| (onsdag) | Fars dag |
| (søndag) | Mors dag |
| (fredag) | Halloween |
| (onsdag) | Juleaften |
| (onsdag) | Nytårsaften |
Andalusien
| Dato | Navn |
| (fredag) | Andalusiens dag |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
Aragonien
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (onsdag) | Aragons dag |
Asturien
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (mandag) | Asturiens dag |
Balearerne
| Dato | Navn |
| (lørdag) | Balearernes dag |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
Baskerlandet
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (torsdag) | Sankt Ignatius' dag |
| (lørdag) | Baskerlandets dag |
Catalonien
| Dato | Navn |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (torsdag) | Cataloniens nationaldag |
| (lørdag) | Allehelgensdag |
| (fredag) | Sankt Stefans dag |
De Kanariske Øer
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (fredag) | De Kanariske Øers dag |
Extremadura
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (mandag) | Extremaduras dag |
Galicien
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (fredag) | Galiciens dag |
Kantabrien
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (mandag) | Cantabriens dag |
Kastilien og León
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (onsdag) | Castilien og Leóns dag |
Kastilien-La Mancha
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (lørdag) | Castilien-La Manchas dag |
| (torsdag) | Kristi legemsfest |
La Rioja
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (mandag) | La Riojas dag |
Madrid
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (fredag) | Madrids dag |
| (fredag) | Sankt Jakobs dag |
Murcia
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (mandag) | Murcias dag |
Navarra
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (mandag) | San Fermín |
| (fredag) | Apostlen Jakobs dag |
Valenciasamfundet
| Dato | Navn |
| (onsdag) | Sankt Josefs dag |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (tirsdag) | Sankt Hans aften |
| (torsdag) | Valencia-regionens dag |