Alle lande
Helligdage i Spanien 2028
Oversigt over 91 helligdage og mærkedage i Spanien for 2028, inklusiv 10 officielle helligdage. Datoer vises med ugedag.
Helligdage i Spanien 2027 · Helligdage i Spanien 2029 · Kalender 2028
Officielle helligdage
| Dato | Navn |
| (lørdag) | Nytårsdag |
| (torsdag) | Helligtrekonger |
| (fredag) | Langfredag |
| (mandag) | Arbejdernes kampdag |
| (tirsdag) | Mariæ himmelfartsdag |
| (torsdag) | Nationaldag |
| (onsdag) | Allehelgensdag |
| (onsdag) | Grundlovsdag |
| (fredag) | Marias uplettede undfangelse |
| (mandag) | Juledag |
Mærkedage
| Dato | Navn |
| (mandag) | Valentinsdag |
| (torsdag) | Karnevalstorsdag |
| (lørdag) | Karnevalslørdag |
| (søndag) | Fars dag |
| (søndag) | Mors dag |
| (tirsdag) | Halloween |
| (søndag) | Juleaften |
| (søndag) | Nytårsaften |
Andalusien
| Dato | Navn |
| (mandag) | Andalusiens dag |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
Aragonien
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (søndag) | Aragons dag |
Asturien
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (fredag) | Asturiens dag |
Balearerne
| Dato | Navn |
| (onsdag) | Balearernes dag |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
Baskerlandet
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (mandag) | Sankt Ignatius' dag |
| (onsdag) | Baskerlandets dag |
Catalonien
| Dato | Navn |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (mandag) | Cataloniens nationaldag |
| (onsdag) | Allehelgensdag |
| (tirsdag) | Sankt Stefans dag |
De Kanariske Øer
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (tirsdag) | Canariske Øers dag |
Extremadura
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (fredag) | Extremaduras dag |
Galicien
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (tirsdag) | Galiciens dag |
Kantabrien
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (fredag) | Cantabriens dag |
Kastilien og León
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (søndag) | Castilien og Leóns dag |
Kastilien-La Mancha
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (onsdag) | Castilien-La Manchas dag |
| (torsdag) | Kristi Legemsfest |
La Rioja
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (fredag) | La Rioja dag |
Madrid
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (tirsdag) | Madrids dag |
| (tirsdag) | Sankt Jakobs dag |
Murcia
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (fredag) | Murcias dag |
Navarra
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (fredag) | San Fermín |
| (tirsdag) | Santiago Apostol |
Valenciasamfundet
| Dato | Navn |
| (søndag) | Sankt Josefs dag |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (lørdag) | Sankt Hans aften |
| (mandag) | Valenciansk fællesskabs dag |