Alle lande
Helligdage i Spanien 2030
Oversigt over 91 helligdage og mærkedage i Spanien for 2030, inklusiv 10 officielle helligdage. Datoer vises med ugedag.
Helligdage i Spanien 2029 · Helligdage i Spanien 2031 · Kalender 2030
Officielle helligdage
| Dato | Navn |
| (tirsdag) | Nytårsdag |
| (søndag) | Helligtrekonger |
| (fredag) | Langfredag |
| (onsdag) | Arbejdernes kampdag |
| (torsdag) | Mariæ himmelfartsdag |
| (lørdag) | Nationaldag |
| (fredag) | Allehelgensdag |
| (fredag) | Grundlovsdag |
| (søndag) | Marias uplettede undfangelse |
| (onsdag) | Juledag |
Mærkedage
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Valentinsdag |
| (torsdag) | Karnevalstorsdag |
| (lørdag) | Karnevalslørdag |
| (tirsdag) | Fars dag |
| (søndag) | Mors dag |
| (torsdag) | Halloween |
| (tirsdag) | Juleaften |
| (tirsdag) | Nytårsaften |
Andalusien
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Andalusiens dag |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
Aragonien
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (tirsdag) | Aragons dag |
Asturien
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (søndag) | Asturiens dag |
Balearerne
| Dato | Navn |
| (fredag) | Balearernes dag |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
Baskerlandet
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (onsdag) | Sankt Ignatius' dag |
| (fredag) | Baskerlandets dag |
Catalonien
| Dato | Navn |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (onsdag) | Cataloniens nationaldag |
| (fredag) | Allehelgensdag |
| (torsdag) | Sankt Stefans dag |
De Kanariske Øer
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (torsdag) | Canariske Øers dag |
Extremadura
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (søndag) | Extremaduras dag |
Galicien
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (torsdag) | Galiciens dag |
Kantabrien
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (søndag) | Cantabriens dag |
Kastilien og León
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (tirsdag) | Castilien og Leóns dag |
Kastilien-La Mancha
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (fredag) | Castilien-La Manchas dag |
| (torsdag) | Kristi Legemsfest |
La Rioja
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (søndag) | La Rioja dag |
Madrid
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (torsdag) | Madrids dag |
| (torsdag) | Sankt Jakobs dag |
Murcia
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (søndag) | Murcias dag |
Navarra
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (søndag) | San Fermín |
| (torsdag) | Santiago Apostol |
Valenciasamfundet
| Dato | Navn |
| (tirsdag) | Sankt Josefs dag |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (mandag) | Sankt Hans aften |
| (onsdag) | Valenciansk fællesskabs dag |