Alle lande
Helligdage i USA 2028
Oversigt over 125 helligdage og mærkedage i USA for 2028, inklusiv 12 officielle helligdage. Datoer vises med ugedag.
Helligdage i USA 2027 · Helligdage i USA 2029 · Kalender 2028
Officielle helligdage
| Dato | Navn |
| (lørdag) | Nytårsdag |
| (mandag) | Martin Luther King dag |
| (mandag) | Præsidenternes dag |
| (mandag) | Mindedag |
| (mandag) | Juneteenth |
| (tirsdag) | Uafhængighedsdagen |
| (mandag) | Arbejdernes dag |
| (mandag) | Columbus dag |
| (fredag) | Veteranernes dag (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Veteranernes dag |
| (torsdag) | Thanksgiving |
| (mandag) | Juledag |
Mærkedage
| Dato | Navn |
| (mandag) | Valentinsdag |
| (fredag) | Sankt Patricks dag |
| (søndag) | Mors dag |
| (søndag) | Fars dag |
| (tirsdag) | Halloween |
| (fredag) | Black Friday |
| (søndag) | Juleaften |
| (søndag) | Nytårsaften |
Alabama
| Dato | Navn |
| (mandag) | Konføderationens mindedag |
| (mandag) | Jefferson Davis' fødselsdag |
Alaska
| Dato | Navn |
| (mandag) | Sewards dag |
| (onsdag) | Alaska-dag |
Californien
| Dato | Navn |
| (tirsdag) | Susan B. Anthony-dag |
| (fredag) | César Chávez-dag |
| (tirsdag) | Diwali |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
Colorado
| Dato | Navn |
| (fredag) | César Chávez-dag |
| (mandag) | Frances Xavier Cabrini-dag |
Connecticut
| Dato | Navn |
| (fredag) | Lincolns fødselsdag (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Lincolns fødselsdag |
| (fredag) | Langfredag |
Delaware
| Dato | Navn |
| (fredag) | Langfredag |
| (tirsdag) | Valgdag |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
Florida
| Dato | Navn |
| (tirsdag) | Susan B. Anthony-dag |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
Georgia
| Dato | Navn |
| (fredag) | Statshelligdag |
| (fredag) | Statshelligdag |
Hawaii
| Dato | Navn |
| (søndag) | Prins Kūhiō-dag |
| (mandag) | Prins Kūhiō-dag (erstatningsfridag) |
| (søndag) | Kong Kamehameha-dag |
| (mandag) | Kong Kamehameha-dag (erstatningsfridag) |
| (fredag) | Statsdagen |
| (tirsdag) | Valgdag |
Illinois
| Dato | Navn |
| (fredag) | Lincolns fødselsdag (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Lincolns fødselsdag |
| (mandag) | Casimir Pulaski-dag |
| (tirsdag) | Valgdag |
Indiana
| Dato | Navn |
| (fredag) | Langfredag |
| (tirsdag) | Primærvalgsdag |
| (tirsdag) | Valgdag |
| (fredag) | Lincolns fødselsdag |
Iowa
| Dato | Navn |
| (fredag) | Lincolns fødselsdag (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Lincolns fødselsdag |
Kansas
| Dato | Navn |
| (fredag) | Juleaften (erstatningsfridag) |
| (søndag) | Juleaften |
Kentucky
| Dato | Navn |
| (fredag) | Langfredag |
| (søndag) | Nytårsaften |
Louisiana
| Dato | Navn |
| (tirsdag) | Mardi Gras |
| (fredag) | Langfredag |
| (tirsdag) | Valgdag |
Maine
| Dato | Navn |
| (mandag) | Patrioternes dag |
Maryland
| Dato | Navn |
| (fredag) | Dagen for amerikanske indianeres kulturarv |
Massachusetts
| Dato | Navn |
| (mandag) | Patrioternes dag |
Michigan
| Dato | Navn |
| (tirsdag) | Valgdag |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
| (fredag) | Juleaften (erstatningsfridag) |
| (søndag) | Juleaften |
| (søndag) | Nytårsaften |
Mississippi
| Dato | Navn |
| (mandag) | Konføderationens mindedag |
Missouri
| Dato | Navn |
| (mandag) | Truman-dag |
Montana
| Dato | Navn |
| (tirsdag) | Valgdag |
Nebraska
| Dato | Navn |
| (fredag) | Plantningsdag |
Nevada
| Dato | Navn |
| (fredag) | Nevada-dag |
| (fredag) | Familiens dag |
New Hampshire
| Dato | Navn |
| (tirsdag) | Valgdag |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
New Jersey
| Dato | Navn |
| (fredag) | Lincolns fødselsdag (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Lincolns fødselsdag |
| (fredag) | Langfredag |
| (tirsdag) | Valgdag |
New Mexico
| Dato | Navn |
| (fredag) | Præsidenternes dag |
New York
| Dato | Navn |
| (fredag) | Lincolns fødselsdag (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Lincolns fødselsdag |
| (tirsdag) | Susan B. Anthony-dag |
| (tirsdag) | Valgdag |
North Carolina
| Dato | Navn |
| (fredag) | Langfredag |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
| (fredag) | Juleaften (erstatningsfridag) |
| (søndag) | Juleaften |
| (tirsdag) | Dagen efter jul |
North Dakota
| Dato | Navn |
| (fredag) | Langfredag |
Oklahoma
| Dato | Navn |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
Pennsylvania
| Dato | Navn |
| (fredag) | Langfredag |
| (tirsdag) | Valgdag |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
Rhode Island
| Dato | Navn |
| (mandag) | Sejrsdagen |
South Carolina
| Dato | Navn |
| (mandag) | Konføderationens mindedag |
South Dakota
| Dato | Navn |
| (mandag) | De indfødte amerikaneres dag |
Tennessee
| Dato | Navn |
| (fredag) | Langfredag |
Texas
| Dato | Navn |
| (onsdag) | Konføderationens mindedag |
| (torsdag) | Texas uafhængighedsdag |
| (fredag) | César Chávez-dag |
| (fredag) | Langfredag |
| (fredag) | San Jacinto-dag |
| (søndag) | Lyndon Baines Johnson-dag |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
| (fredag) | Juleaften (erstatningsfridag) |
| (søndag) | Juleaften |
| (tirsdag) | Dagen efter jul |
Utah
| Dato | Navn |
| (mandag) | Pionerdag |
Vermont
| Dato | Navn |
| (tirsdag) | Bymødedag |
| (onsdag) | Bennington-slagets dag |
Washington
| Dato | Navn |
| (fredag) | Dagen for oprindelige amerikaneres kulturarv |
Washington D.C.
| Dato | Navn |
| (søndag) | Emancipationsdagen |
| (mandag) | Emancipationsdagen (erstatningsfridag) |
West Virginia
| Dato | Navn |
| (tirsdag) | West Virginia-dag |
| (tirsdag) | Valgdag |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
Wisconsin
| Dato | Navn |
| (tirsdag) | Susan B. Anthony-dag |
| (fredag) | Juleaften (erstatningsfridag) |
| (søndag) | Juleaften |
| (søndag) | Nytårsaften |