Alle lande
Helligdage i USA 2033
Oversigt over 130 helligdage og mærkedage i USA for 2033, inklusiv 13 officielle helligdage. Datoer vises med ugedag.
Helligdage i USA 2032 · Helligdage i USA 2034 · Kalender 2033
Officielle helligdage
| Dato | Navn |
| (lørdag) | Nytårsdag |
| (mandag) | Martin Luther King dag |
| (mandag) | Præsidenternes dag |
| (mandag) | Mindedag |
| (søndag) | Juneteenth |
| (mandag) | Juneteenth (erstatningsfridag) |
| (mandag) | Uafhængighedsdagen |
| (mandag) | Arbejdernes dag |
| (mandag) | Columbus dag |
| (fredag) | Veteranernes dag |
| (torsdag) | Thanksgiving |
| (søndag) | Juledag |
| (mandag) | Juledag (erstatningsfridag) |
Mærkedage
| Dato | Navn |
| (mandag) | Valentinsdag |
| (torsdag) | Sankt Patricks dag |
| (søndag) | Mors dag |
| (søndag) | Fars dag |
| (mandag) | Halloween |
| (fredag) | Black Friday |
| (lørdag) | Juleaften |
| (lørdag) | Nytårsaften |
Alabama
| Dato | Navn |
| (mandag) | Konføderationens mindedag |
| (mandag) | Jefferson Davis' fødselsdag |
Alaska
| Dato | Navn |
| (mandag) | Sewards dag |
| (tirsdag) | Alaska-dag |
Californien
| Dato | Navn |
| (tirsdag) | Susan B. Anthony-dag |
| (torsdag) | César Chávez-dag |
| (lørdag) | Diwali |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
Colorado
| Dato | Navn |
| (torsdag) | César Chávez-dag |
| (mandag) | Frances Xavier Cabrini-dag |
Connecticut
| Dato | Navn |
| (fredag) | Lincolns fødselsdag (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Lincolns fødselsdag |
| (fredag) | Langfredag |
Delaware
| Dato | Navn |
| (fredag) | Langfredag |
| (tirsdag) | Valgdag |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
Florida
| Dato | Navn |
| (tirsdag) | Susan B. Anthony-dag |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
Georgia
| Dato | Navn |
| (fredag) | Statshelligdag |
| (fredag) | Statshelligdag |
Hawaii
| Dato | Navn |
| (fredag) | Prins Kūhiō-dag (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Prins Kūhiō-dag |
| (fredag) | Kong Kamehameha-dag (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Kong Kamehameha-dag |
| (fredag) | Statsdagen |
Illinois
| Dato | Navn |
| (fredag) | Lincolns fødselsdag (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Lincolns fødselsdag |
| (mandag) | Casimir Pulaski-dag |
Indiana
| Dato | Navn |
| (fredag) | Langfredag |
| (tirsdag) | Primærvalgsdag |
| (tirsdag) | Valgdag |
| (tirsdag) | Valgdag |
| (fredag) | Lincolns fødselsdag |
Iowa
| Dato | Navn |
| (fredag) | Lincolns fødselsdag (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Lincolns fødselsdag |
Kansas
| Dato | Navn |
| (fredag) | Juleaften (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Juleaften |
Kentucky
| Dato | Navn |
| (fredag) | Langfredag |
| (fredag) | Nytårsaften (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Nytårsaften |
Louisiana
| Dato | Navn |
| (tirsdag) | Mardi Gras |
| (fredag) | Langfredag |
Maine
| Dato | Navn |
| (mandag) | Patrioternes dag |
Maryland
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Indsættelsesdag |
| (fredag) | Dagen for amerikanske indianeres kulturarv |
Massachusetts
| Dato | Navn |
| (mandag) | Patrioternes dag |
Michigan
| Dato | Navn |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
| (fredag) | Juleaften (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Juleaften |
| (fredag) | Nytårsaften (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Nytårsaften |
Mississippi
| Dato | Navn |
| (mandag) | Konføderationens mindedag |
Missouri
| Dato | Navn |
| (søndag) | Truman-dag |
| (mandag) | Truman-dag (erstatningsfridag) |
Nebraska
| Dato | Navn |
| (fredag) | Plantningsdag |
Nevada
| Dato | Navn |
| (fredag) | Nevada-dag |
| (fredag) | Familiens dag |
New Hampshire
| Dato | Navn |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
New Jersey
| Dato | Navn |
| (fredag) | Lincolns fødselsdag (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Lincolns fødselsdag |
| (fredag) | Langfredag |
| (tirsdag) | Valgdag |
New Mexico
| Dato | Navn |
| (fredag) | Præsidenternes dag |
New York
| Dato | Navn |
| (fredag) | Lincolns fødselsdag (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Lincolns fødselsdag |
| (tirsdag) | Susan B. Anthony-dag |
| (tirsdag) | Valgdag |
| (tirsdag) | Valgdag |
North Carolina
| Dato | Navn |
| (fredag) | Langfredag |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
| (fredag) | Juleaften (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Juleaften |
| (mandag) | Dagen efter jul |
| (tirsdag) | Dagen efter jul (erstatningsfridag) |
North Dakota
| Dato | Navn |
| (fredag) | Langfredag |
Oklahoma
| Dato | Navn |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
Pennsylvania
| Dato | Navn |
| (fredag) | Langfredag |
| (tirsdag) | Valgdag |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
Rhode Island
| Dato | Navn |
| (mandag) | Sejrsdagen |
South Carolina
| Dato | Navn |
| (mandag) | Konføderationens mindedag |
South Dakota
| Dato | Navn |
| (mandag) | De indfødte amerikaneres dag |
Tennessee
| Dato | Navn |
| (fredag) | Langfredag |
Texas
| Dato | Navn |
| (onsdag) | Konføderationens mindedag |
| (onsdag) | Texas uafhængighedsdag |
| (torsdag) | César Chávez-dag |
| (fredag) | Langfredag |
| (torsdag) | San Jacinto-dag |
| (lørdag) | Lyndon Baines Johnson-dag |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
| (fredag) | Juleaften (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Juleaften |
| (mandag) | Dagen efter jul |
Utah
| Dato | Navn |
| (søndag) | Pionerdag |
| (mandag) | Pionerdag (erstatningsfridag) |
Vermont
| Dato | Navn |
| (tirsdag) | Bymødedag |
| (tirsdag) | Bennington-slagets dag |
Virginia
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Indsættelsesdag |
Washington
| Dato | Navn |
| (fredag) | Dagen for oprindelige amerikaneres kulturarv |
Washington D.C.
| Dato | Navn |
| (torsdag) | Indsættelsesdag |
| (fredag) | Emancipationsdagen (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Emancipationsdagen |
West Virginia
| Dato | Navn |
| (mandag) | West Virginia-dag |
| (fredag) | Dagen efter Thanksgiving |
Wisconsin
| Dato | Navn |
| (tirsdag) | Susan B. Anthony-dag |
| (fredag) | Juleaften (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Juleaften |
| (fredag) | Nytårsaften (erstatningsfridag) |
| (lørdag) | Nytårsaften |