| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 |
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 |
| Dato | Navn |
|---|---|
| (tirsdag) | Nytårsdag |
| (torsdag) | Skærtorsdag |
| (fredag) | Langfredag |
| (søndag) | Påskedag |
| (mandag) | 2. påskedag |
| (fredag) | Store bededag |
| (torsdag) | Kristi himmelfartsdag |
| (søndag) | Pinsedag |
| (mandag) | 2. pinsedag |
| (torsdag) | Juledag |
| (fredag) | 2. juledag |
Alle helligdage og mærkedage i Danmark 2008 → · Helligdage i andre lande
2008 har 52 uger. Uge 1 begynder mandag den 31. december 2007, og uge 52 slutter søndag den 28. december 2008.
Ja. 2008 er et skudår med 366 dage, og skuddagen 29. februar falder på en fredag.
Påskedag er søndag den 23. marts 2008. Skærtorsdag er den 20. marts 2008, langfredag den 21. marts 2008 og 2. påskedag den 24. marts 2008.
Ugenumrene følger standarden ISO 8601, som bruges i Danmark: ugen begynder mandag, og uge 1 er den uge, der indeholder årets første torsdag. Derfor kan de første dage i januar høre til den sidste uge i året før.