All countries
Public holidays in Canada 2005
Overview of 79 public holidays and observances in Canada for 2005, including 10 official public holidays. Dates are shown with the day of the week.
Public holidays in Canada 2004 · Public holidays in Canada 2006 · Calendar 2005
Public holidays
| Date | Name |
| (Saturday) | New Year's Day |
| (Monday) | New Year's Day (observed) |
| (Friday) | Good Friday |
| (Monday) | Victoria Day |
| (Friday) | Canada Day |
| (Monday) | Labour Day |
| (Monday) | Thanksgiving |
| (Friday) | Remembrance Day |
| (Sunday) | Christmas Day |
| (Monday) | Christmas Day (observed) |
Observances
| Date | Name |
| (Monday) | Valentine's Day |
| (Sunday) | Mother's Day |
| (Sunday) | Father's Day |
| (Monday) | Halloween |
| (Saturday) | Christmas Eve |
| (Saturday) | New Year's Eve |
Alberta
| Date | Name |
| (Monday) | Family Day |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Monday) | Civic Holiday |
| (Monday) | Boxing Day |
British Columbia
| Date | Name |
| (Monday) | Family Day |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Monday) | BC Day |
| (Monday) | Boxing Day |
Manitoba
| Date | Name |
| (Monday) | Louis Riel Day |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Monday) | Civic Holiday |
| (Monday) | Boxing Day |
New Brunswick
| Date | Name |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Monday) | New Brunswick Day |
| (Monday) | Boxing Day |
Newfoundland and Labrador
| Date | Name |
| (Monday) | St Patrick's Day |
| (Monday) | St George's Day |
| (Monday) | Discovery Day |
| (Monday) | Orangemen's Day |
| (Monday) | Boxing Day |
Northwest Territories
| Date | Name |
| (Monday) | Family Day |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Tuesday) | Indigenous Peoples' Day |
| (Monday) | Civic Holiday |
| (Monday) | Boxing Day |
Nova Scotia
| Date | Name |
| (Monday) | Nova Scotia Heritage Day |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Monday) | Civic Holiday |
| (Monday) | Boxing Day |
Nunavut
| Date | Name |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Saturday) | Nunavut Day |
| (Monday) | Civic Holiday |
| (Monday) | Boxing Day |
Ontario
| Date | Name |
| (Monday) | Family Day |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Monday) | Civic Holiday |
| (Monday) | Boxing Day |
Prince Edward Island
| Date | Name |
| (Monday) | Islander Day |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Friday) | Gold Cup Parade Day |
| (Monday) | Boxing Day |
Quebec
| Date | Name |
| (Friday) | Good Friday |
| (Monday) | National Patriots Day |
| (Friday) | Saint-Jean-Baptiste Day |
| (Monday) | Boxing Day |
Saskatchewan
| Date | Name |
| (Monday) | Family Day |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Monday) | Saskatchewan Day |
| (Monday) | Boxing Day |
Yukon
| Date | Name |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Monday) | Discovery Day |
| (Monday) | Boxing Day |