All countries
Public holidays in Canada 2017
Overview of 89 public holidays and observances in Canada for 2017, including 9 official public holidays. Dates are shown with the day of the week.
Public holidays in Canada 2016 · Public holidays in Canada 2018 · Calendar 2017
Public holidays
| Date | Name |
| (Sunday) | New Year's Day |
| (Monday) | New Year's Day (observed) |
| (Friday) | Good Friday |
| (Monday) | Victoria Day |
| (Saturday) | Canada Day |
| (Monday) | Labour Day |
| (Monday) | Thanksgiving |
| (Saturday) | Remembrance Day |
| (Monday) | Christmas Day |
Observances
| Date | Name |
| (Tuesday) | Valentine's Day |
| (Sunday) | Mother's Day |
| (Sunday) | Father's Day |
| (Tuesday) | Halloween |
| (Sunday) | Christmas Eve |
| (Sunday) | New Year's Eve |
Alberta
| Date | Name |
| (Monday) | Family Day |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Monday) | Civic Holiday |
| (Monday) | Remembrance Day (observed) |
| (Tuesday) | Boxing Day |
British Columbia
| Date | Name |
| (Monday) | Family Day |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Monday) | BC Day |
| (Tuesday) | Boxing Day |
Manitoba
| Date | Name |
| (Monday) | Louis Riel Day |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Monday) | Civic Holiday |
| (Tuesday) | Boxing Day |
New Brunswick
| Date | Name |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Monday) | New Brunswick Day |
| (Tuesday) | Boxing Day |
Newfoundland and Labrador
| Date | Name |
| (Monday) | St Patrick's Day |
| (Monday) | St George's Day |
| (Monday) | Discovery Day |
| (Monday) | Canada Day (observed) |
| (Monday) | Orangemen's Day |
| (Monday) | Remembrance Day (observed) |
| (Tuesday) | Boxing Day |
Northwest Territories
| Date | Name |
| (Monday) | Family Day |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Wednesday) | Indigenous Peoples' Day |
| (Monday) | Civic Holiday |
| (Tuesday) | Boxing Day |
Nova Scotia
| Date | Name |
| (Monday) | Family Day / Nova Scotia Heritage Day |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Monday) | Civic Holiday |
| (Monday) | Remembrance Day (observed) |
| (Tuesday) | Boxing Day |
Nunavut
| Date | Name |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Sunday) | Nunavut Day |
| (Monday) | Civic Holiday |
| (Tuesday) | Boxing Day |
Ontario
| Date | Name |
| (Monday) | Family Day |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Monday) | Civic Holiday |
| (Tuesday) | Boxing Day |
Prince Edward Island
| Date | Name |
| (Monday) | Islander Day |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Monday) | Canada Day (observed) |
| (Friday) | Gold Cup Parade Day |
| (Monday) | Remembrance Day (observed) |
| (Tuesday) | Boxing Day |
Quebec
| Date | Name |
| (Friday) | Good Friday |
| (Monday) | National Patriots Day |
| (Saturday) | Saint-Jean-Baptiste Day |
| (Tuesday) | Boxing Day |
Saskatchewan
| Date | Name |
| (Monday) | Family Day |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Monday) | Canada Day (observed) |
| (Monday) | Saskatchewan Day |
| (Monday) | Remembrance Day (observed) |
| (Tuesday) | Boxing Day |
Yukon
| Date | Name |
| (Sunday) | Easter Sunday |
| (Monday) | Easter Monday |
| (Wednesday) | Indigenous Peoples' Day |
| (Monday) | Canada Day (observed) |
| (Monday) | Discovery Day |
| (Monday) | Remembrance Day (observed) |
| (Tuesday) | Boxing Day |