Sol- og månekalender - Palmdale - USA - California
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2020
2021
2022
2023
2024
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
December -
2025
Uge
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
49
| 30 |
| 1 | |||
| 6:40 ▲ | 14:05 ▲ | ||
| 16:42 ▼ | 2:47 ▼ | ||
| Længde: 13:58 | |||
| 2 | |||
| 6:41 ▲ | 14:42 ▲ | ||
| 16:42 ▼ | 4:00 ▼ | ||
| Længde: 13:59 | |||
| 3 | |||
| 6:42 ▲ | 15:26 ▲ | ||
| 16:42 ▼ | 5:17 ▼ | ||
| Længde: 14:00 | |||
| 4 |
|
||
| 6:43 ▲ | ▲ | ||
| 16:41 ▼ | 6:36 ▼ | ||
| Længde: 14:01 | |||
| 5 | |||
| 6:44 ▲ | 16:20 ▲ | ||
| 16:41 ▼ | 7:50 ▼ | ||
| Længde: 14:02 | |||
| 6 | |||
| 6:45 ▲ | 17:24 ▲ | ||
| 16:41 ▼ | 8:54 ▼ | ||
| Længde: 14:03 | |||
50
| 7 | |||
| 6:45 ▲ | 18:36 ▲ | ||
| 16:41 ▼ | 9:47 ▼ | ||
| Længde: 14:03 | |||
| 8 | |||
| 6:46 ▲ | 19:50 ▲ | ||
| 16:42 ▼ | 10:30 ▼ | ||
| Længde: 14:04 | |||
| 9 | |||
| 6:47 ▲ | 21:01 ▲ | ||
| 16:42 ▼ | 11:04 ▼ | ||
| Længde: 14:05 | |||
| 10 | |||
| 6:48 ▲ | 22:07 ▲ | ||
| 16:42 ▼ | 11:33 ▼ | ||
| Længde: 14:05 | |||
| 11 |
|
||
| 6:48 ▲ | 23:10 ▲ | ||
| 16:42 ▼ | 11:59 ▼ | ||
| Længde: 14:06 | |||
| 12 | |||
| 6:49 ▲ | 0:09 ▲ | ||
| 16:42 ▼ | 12:23 ▼ | ||
| Længde: 14:07 | |||
| 13 | |||
| 6:50 ▲ | 1:07 ▲ | ||
| 16:42 ▼ | 12:47 ▼ | ||
| Længde: 14:07 | |||
51
| 14 | |||
| 6:51 ▲ | 2:04 ▲ | ||
| 16:43 ▼ | 13:12 ▼ | ||
| Længde: 14:07 | |||
| 15 | |||
| 6:51 ▲ | 3:01 ▲ | ||
| 16:43 ▼ | 13:39 ▼ | ||
| Længde: 14:08 | |||
| 16 | |||
| 6:52 ▲ | 4:00 ▲ | ||
| 16:43 ▼ | 14:11 ▼ | ||
| Længde: 14:08 | |||
| 17 | |||
| 6:52 ▲ | 4:59 ▲ | ||
| 16:44 ▼ | 14:47 ▼ | ||
| Længde: 14:08 | |||
| 18 | |||
| 6:53 ▲ | 5:57 ▲ | ||
| 16:44 ▼ | 15:30 ▼ | ||
| Længde: 14:09 | |||
| 19 |
|
||
| 6:54 ▲ | 6:53 ▲ | ||
| 16:44 ▼ | ▼ | ||
| Længde: 14:09 | |||
| 20 | |||
| 6:54 ▲ | 7:44 ▲ | ||
| 16:45 ▼ | 16:19 ▼ | ||
| Længde: 14:09 | |||
52
| 21 | |||
| 6:55 ▲ | 8:30 ▲ | ||
| 16:45 ▼ | 17:15 ▼ | ||
| Længde: 14:09 | |||
| 22 | |||
| 6:55 ▲ | 9:09 ▲ | ||
| 16:46 ▼ | 18:14 ▼ | ||
| Længde: 14:09 | |||
| 23 | |||
| 6:56 ▲ | 9:44 ▲ | ||
| 16:46 ▼ | 19:17 ▼ | ||
| Længde: 14:09 | |||
| 24 | |||
| 6:56 ▲ | 10:14 ▲ | ||
| 16:47 ▼ | 20:19 ▼ | ||
| Længde: 14:09 | |||
| 25 | |||
| 6:56 ▲ | 10:41 ▲ | ||
| 16:47 ▼ | 21:22 ▼ | ||
| Længde: 14:08 | |||
| 26 | |||
| 6:57 ▲ | 11:08 ▲ | ||
| 16:48 ▼ | 22:24 ▼ | ||
| Længde: 14:08 | |||
| 27 |
|
||
| 6:57 ▲ | 11:34 ▲ | ||
| 16:49 ▼ | 23:27 ▼ | ||
| Længde: 14:08 | |||
1
| 28 | |||
| 6:57 ▲ | 12:03 ▲ | ||
| 16:49 ▼ | 0:32 ▼ | ||
| Længde: 14:08 | |||
| 29 | |||
| 6:58 ▲ | 12:35 ▲ | ||
| 16:50 ▼ | 1:41 ▼ | ||
| Længde: 14:07 | |||
| 30 | |||
| 6:58 ▲ | 13:14 ▲ | ||
| 16:51 ▼ | 2:53 ▼ | ||
| Længde: 14:07 | |||
| 31 | |||
| 6:58 ▲ | 14:02 ▲ | ||
| 16:51 ▼ | 4:08 ▼ | ||
| Længde: 14:06 | |||
| 1 |
| 2 |
| 3 |